Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 02/02 | 10:00 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 3 x 0 | Flor do Morro (Maua/SP) | CAMPO DO POLI |
000 | 02/02 | 13:00 | Grupo A | Flor do Morro (Maua/SP) | 0 x 3 | ADAC Futebol Clube LTDA | CAMPO DO POLI |
002 | 12/02 | 09:00 | Grupo A | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | 1 x 5 | ADAC Futebol Clube LTDA | CEU JAMBEIRO |
005 | 26/03 | 10:00 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 3 | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | CEU JAMBEIRO |
001 | 03/04 | 14:30 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 3 | Centro Formação soccer Blue | CDC LIDERANÇA |
008 | 21/04 | 13:00 | 2ª Semi Final | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | 1 x 4 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
009 | 01/05 | 10:00 | Final | Centro Formação soccer Blue | 0 x 3 | ADAC Futebol Clube LTDA | AE SÃO JOSE - CERQUILHO |
004 | 07/11 | 20:00 | Grupo A | Centro Formação soccer Blue | 2 x 2 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC VILA JAGUARA - FLUMINENSE |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 05/02 | 08:30 | Grupo A | C.F.A TC LIDERANÇA | 2 x 1 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC LIDERANÇA |
000 | 26/02 | 12:30 | Grupo A | Instituto Jorginho E.F. Rubro Brasil | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | PRAÇA DE ESPORTE JOÃO CARRACHO - CAMPO DO OSASQUINHO |
048 | 05/03 | 17:50 | Grupo A | 20 Brazilian Soccer SP | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | SAVIP |
035 | 19/03 | 11:50 | Grupo A | Jardim Regina Futsal e Campo | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC LIDERANÇA |
053 | 20/03 | 18:00 | Grupo A | Centro Formação soccer Blue | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC VILA JAGUARA - FLUMINENSE |
068 | 26/03 | 08:00 | Grupo A | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | 0 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | CEU JAMBEIRO |
021 | 26/03 | 12:30 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 3 | Dream Soccer FC | CEU JAMBEIRO |
007 | 27/03 | 12:30 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 3 | 20 Brazilian Soccer SP B | PRAÇA DE ESPORTE JOÃO CARRACHO - CAMPO DO OSASQUINHO |
073 | 01/11 | 09:30 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 3 | ADAC Futebol Clube LTDA | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
063 | 03/11 | 07:35 | Grupo A | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEQUENINOS DO ARACATI | 0 x 3 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
014 | 07/11 | 16:00 | Grupo A | Centro Formação Soccer Blue B | 0 x 1 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC VILA JAGUARA - FLUMINENSE |
028 | 28/11 | 16:00 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 3 x 0 | Flor do Morro (Maua/SP) | CDF VILA AMERICA |
042 | 04/12 | 15:15 | Grupo A | PSE SEREL OSASCO/ BUGRES CARAPICUIBA | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | CAMPO PLANALTO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 30/10 | 07:00 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 10:15 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 3 | Instituto Jorginho E.F. Rubro Brasil | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
006 | 30/10 | 11:15 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 3 | ADEFA B | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
012 | 30/10 | 11:45 | Grupo A | C.F.A TC LIDERANÇA | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
018 | 30/10 | 12:15 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 0 | Flor do Morro (Maua/SP) | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
035 | 30/10 | 12:45 | Grupo A | ADEFA | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
039 | 30/10 | 13:15 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 3 | Centro Formação soccer Blue | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
043 | 30/10 | 13:45 | Grupo A | CS MARITIMO/SÃO PAULO | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
047 | 30/10 | 14:00 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 3 | FUTCRAQUES | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
051 | 30/10 | 14:30 | Grupo A | Jardim Regina Futsal e Campo | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
030 | 30/10 | 16:00 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 3 | 23 Brazilian Soccer SP | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
024 | 30/10 | 16:15 | Grupo A | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 07/11 | 18:00 | Grupo A | Centro Formação Soccer Blue B | 3 x 0 | ADAC Futebol Clube LTDA | CDC VILA JAGUARA - FLUMINENSE |