Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 01/11 | 08:00 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 3 | Instituto Jorginho E.F. Rubro Brasil | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
002 | 01/11 | 08:15 | Grupo A | 20 Brazilian Soccer SP B | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
009 | 01/11 | 08:20 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 3 | Centro Formação Soccer Blue B | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
016 | 01/11 | 08:30 | Grupo A | Dream Soccer FC | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
030 | 01/11 | 08:35 | Grupo A | Jardim Regina Futsal e Campo | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
036 | 01/11 | 08:40 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 3 | PSE SEREL OSASCO/ BUGRES CARAPICUIBA | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
041 | 01/11 | 08:45 | Grupo A | 20 Brazilian Soccer SP | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
046 | 01/11 | 09:00 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 3 | Centro Formação soccer Blue | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
051 | 01/11 | 09:20 | Grupo A | C.F.A TC LIDERANÇA | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
061 | 01/11 | 09:25 | Grupo A | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
073 | 01/11 | 09:30 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 3 | ADAC Futebol Clube LTDA | CAMPO DO HOSPITAL JUQUERY |
056 | 03/11 | 07:50 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 0 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEQUENINOS DO ARACATI | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
023 | 13/11 | 16:00 | Grupo A | Flor do Morro (Maua/SP) | 0 x 0 | Projeto Voa Falcão | FLOR DO MORRO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 30/10 | 07:00 | Grupo A | ADAC Futebol Clube LTDA | 0 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 07:15 | Grupo A | ADEFA | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 07:30 | Grupo A | ADEFA B | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 07:45 | Grupo A | Centro Formação soccer Blue | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 08:00 | Grupo A | C.F.A TC LIDERANÇA | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 08:15 | Grupo A | CS MARITIMO/SÃO PAULO | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 08:30 | Grupo A | Flor do Morro (Maua/SP) | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 08:45 | Grupo A | FUTCRAQUES | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 09:00 | Grupo A | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 09:15 | Grupo A | Jardim Regina Futsal e Campo | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 09:30 | Grupo A | 23 Brazilian Soccer SP | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 10:00 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 3 | Centro Formação Soccer Blue B | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 30/10 | 10:45 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 3 | Instituto Jorginho E.F. Rubro Brasil | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 05/11 | 11:30 | Grupo A | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEQUENINOS DO ARACATI | 0 x 3 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
000 | 13/11 | 14:00 | Grupo A | Flor do Morro (Maua/SP) | 2 x 2 | Projeto Voa Falcão | FLOR DO MORRO |
000 | 20/11 | 10:10 | Grupo A | AD Art Bloco (Guarulhos/SP) | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDF VILA AMERICA |
000 | 27/11 | 09:00 | Grupo A | ARENA JARDIM FLOR DE MAIO | 0 x 3 | Projeto Voa Falcão | CAMPO PARQUE FLOR DE MAIO |
000 | 04/12 | 08:00 | Grupo A | C.F.A TC LIDERANÇA | 1 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC LIDERANÇA |
000 | 16/12 | 16:00 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 1 | RD 11 Sports | GUARANI DE SÃO MATHEUS |
000 | 18/12 | 08:30 | Grupo A | A.A. Brasil Junior’s | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO POLI |
000 | 18/12 | 09:00 | Grupo A | ADEFA | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO POLI |
000 | 18/12 | 09:30 | Grupo A | Centro Formação soccer Blue | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO POLI |
000 | 18/12 | 10:00 | Grupo A | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO POLI |
000 | 18/12 | 10:30 | Grupo A | Jardim Regina Futsal e Campo | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO POLI |
000 | 18/12 | 11:00 | Grupo A | ADEFA B | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CAMPO DO POLI |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 05/11 | 10:30 | GRUPO | ARENA JARDIM FLOR DE MAIO | 0 x 3 | Projeto Voa Falcão | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
023 | 13/11 | 13:00 | GRUPO | Flor do Morro (Maua/SP) | 1 x 3 | Projeto Voa Falcão | UNIÃO DO MORRO |
016 | 20/11 | 09:00 | GRUPO | VASCO DA GAMA F.C. | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDF VILA AMERICA |
001 | 04/12 | 09:00 | GRUPO | AD Art Bloco (Guarulhos/SP) | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | CDC LIDERANÇA |
026 | 16/12 | 17:00 | GRUPO | Projeto Voa Falcão | 0 x 0 | RD 11 Sports | GUARANI DE SÃO MATHEUS |
006 | 18/12 | 09:00 | GRUPO | Projeto Voa Falcão | 0 x 3 | Centro de Formação Soccer Blue | PM CAJAMAR |
011 | 18/12 | 10:00 | GRUPO | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | 3 x 0 | Projeto Voa Falcão | PM CAJAMAR |