Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 05/11 | 09:45 | Grupo A | RD 11 Sports | 3 x 0 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEQUENINOS DO ARACATI | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
023 | 05/11 | 15:00 | Grupo A | Flor do Morro (Maua/SP) | 0 x 3 | RD 11 Sports | CDF VILA AMERICA |
002 | 06/11 | 10:00 | Grupo A | RD 11 Sports | 0 x 1 | AD Art Bloco (Guarulhos/SP) | CENTRO EDUCACIONAL E ESPORTIVO FUTURA |
009 | 13/11 | 09:30 | Grupo A | ARENA JARDIM FLOR DE MAIO | 0 x 4 | RD 11 Sports | CAMPO PARQUE FLOR DE MAIO |
036 | 27/11 | 08:00 | Grupo A | ADEFA B | 0 x 0 | RD 11 Sports | CAMPO JARDIM GUANÇA |
056 | 30/11 | 14:00 | Grupo A | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | 2 x 0 | RD 11 Sports | CEU JAMBEIRO |
061 | 12/12 | 15:00 | Grupo A | RD 11 Sports | 0 x 4 | A.A. Brasil Junior’s | CDF VILA AMERICA |
000 | 16/12 | 16:00 | Grupo A | Projeto Voa Falcão | 0 x 1 | RD 11 Sports | GUARANI DE SÃO MATHEUS |
016 | 18/12 | 11:30 | Grupo A | RD 11 Sports | 0 x 3 | C.F.A TC LIDERANÇA | CAMPO DO POLI |
030 | 18/12 | 12:00 | Grupo A | RD 11 Sports | 0 x 3 | Jardim Regina Futsal e Campo | CAMPO DO POLI |
041 | 18/12 | 12:30 | Grupo A | RD 11 Sports | 0 x 3 | ADEFA | CAMPO DO POLI |
046 | 18/12 | 13:00 | Grupo A | Centro Formação soccer Blue | 3 x 0 | RD 11 Sports | CAMPO DO POLI |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 05/11 | 10:15 | GRUPO | Flor do Morro (Maua/SP) | 0 x 0 | RD 11 Sports | CDC NACIONAL DO BOM RETIRO |
021 | 06/11 | 11:00 | GRUPO | RD 11 Sports | 0 x 3 | AD Art Bloco (Guarulhos/SP) | CENTRO EDUCACIONAL E ESPORTIVO FUTURA |
015 | 13/11 | 10:30 | GRUPO | ARENA JARDIM FLOR DE MAIO | 0 x 5 | RD 11 Sports | ARENA JARDIM FLOR DE MAIO |
008 | 30/11 | 13:00 | GRUPO | Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) | 3 x 0 | RD 11 Sports | CEU JAMBEIRO |
012 | 12/12 | 14:00 | GRUPO | VASCO DA GAMA F.C. | 3 x 0 | RD 11 Sports | CDF VILA AMERICA |
026 | 16/12 | 17:00 | GRUPO | Projeto Voa Falcão | 0 x 0 | RD 11 Sports | GUARANI DE SÃO MATHEUS |
003 | 18/12 | 08:00 | GRUPO | Centro de Formação Soccer Blue | 3 x 0 | RD 11 Sports | PM CAJAMAR |